Herbstbiathlon

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
E-Mail Drucken
Herbstbiathlon 2010 - Einzelwertung  ΔTria
                       Herbstbiathlon 2010

Urkunden gibt es hier: download  - ansehen

Nordic Walking (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1 3 Erz, Harald Randstoi-Schleifer 59 M50 1 40:01
2 15 Schmidt, Jürgen Hahn im Korb 68 M40 1 42:05
3 1 Eggart, Claudia Randstoi-Schleifer 71 W35 1 42:27
4 2 Eggart, Thilo Randstoi-Schleifer 73 M35 1 42:47
5 17 Dressel, Dieter   59 M50 2 42:52
6 9 Linster, Thomas GELEMA 66 M40 2 43:39
7 13 Rösch, Iris Hahn im Korb 65 W45 1 43:58
8 5 Frankenhauser, Meli Hahn im Korb 72 W35 2 44:09
9 10 Möck, Annette TSV Fit durchs Jahr 62 W45 2 44:28
10 14 Schaak, Jakob   51 M55 1 47:38
11 4 Ettlen, Hansi TSV Fit durchs Jahr 61 M45 1 48:30
12 8 Linster, Nicole GELEMA 74 W35 3 49:08
13 7 Klein, Thomas GELEMA 66 M40 3 49:09
14 6 Kern, Helma Hahn im Korb 64 W45 3 50:36
15 16 Weber, Brigitte TSV Fit durchs Jahr 50 W60 1 51:00
16 11 Neidhardt, Christine GELEMA 88 W20 1 51:41
17 12 Reuter, Peter GELEMA 42 M65 1 1:00:45

Seitenanfang


Mountainbike (3 x 2,8 Km)
am 26.09.2010
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1 33 Braun, Norbert BOSCH ad hoc 61 M45 1 19:27
2 43 Kasparek, Andi BOSCH ad hoc 75 M35 1 19:37
3 32 Heiden, Oliver   71 M35 2 19:59
4 44 Mast, Michael BOSCH ad hoc 68 M40 1 20:55
5 45 Walden, Jörg Nordic Sports Reutlingen 64 M45 2 21:52
6 31 Bufe, Rainer Nordic Sports Reutlingen 54 M55 1 23:49
7 35 Krejza, Peter Die Drei lustigen Vier 66 M40 2 25:39
8 42 Flamm, Wolfgang Die Drei lustigen Vier 59 M50 1 26:16

Seitenanfang


Laufen (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1 62 Braun, Norbert BOSCH ad hoc 61 M45 1 23:02
2 24 Kasparek, Andi BOSCH ad hoc 75 M35 1 24:50
3 27 Mast, Michael BOSCH ad hoc 68 M40 1 25:14
4 23 Flamm, Heike Die Drei lustigen Vier 71 W35 1 33:29

Seitenanfang


Cross-Skating (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1 75 Glasbrenner, Jochen Skiketreff TV-Stammheim 74 M35 1 18:55
2 61 Heiden, Oliver   71 M35 2 18:56
3 63 Bez, Volker Nordic Sports Reutlingen 69 M40 1 19:17
4 64 Bufe, Rainer Nordic Sports Reutlingen 54 M55 1 19:58
5 66 Lang, Hagi Nordic Sports Reutlingen 61 M45 1 20:45
6 76 Ulrich, Schneider   60 M50 1 20:58
7 74 Walden, Jörg Nordic Sports Reutlingen 64 M45 2 21:45
8 56 Seiler, Bernd Skiketreff TV-Stammheim 65 M45 3 23:01
9 73 Mast, Michael BOSCH ad hoc 68 M40 2 28:26
10 57 Willmann, Christoph Skiketreff TV-Stammheim 66 M40 3 28:51
11 54 Flamm, Maximilian Die Drei lustigen Vier 95 M14 1 34:11
12 52 Dressel, Dieter   59 M50 2 34:37
13 51 Jedele, Ann-Kathrin   97 W12 1 38:29
14 55 Schaak, Jakob   51 M55 2 38:40

Seitenanfang

 

Termin 2013

Wann soll der Herbstbiathlon 2013 stattfinden
 

Sponsoren 2011

German English French Greek Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Like it? Share it!

Newsletter

Hallo Herbstbiathlon-Fans

*

*

Verfügbare Mailinglisten:

(*) Pflichtfelder